Une coupe optimale des vêtements de moto est importante à bien des égards. Les vêtements ne doivent ni serrer ni flotter fortement pendant la conduite. Les jambes de pantalon et les manches ne doivent pas remonter lorsqu'on les porte.
Pour que les vêtements soient bien ajustés, il convient de se référer aux tableaux suivants. Toutes les mesures indiquées dans les tableaux sont des mesures corporelles. Pour déterminer tes mensurations, prends un mètre ruban et place-le près du corps. Comme chaque personne est construite différemment, nous essayons de te donner une aide pour déterminer ta taille avec ces tableaux.
1. la hauteur du corps est mesurée du sommet de la tête à la plante des pieds. Sans les chaussures, bien sûr.
2. le tour de poitrine est mesuré horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine.
3. le tour de taille est mesuré horizontalement au niveau de la taille.
4. le tour de fesses est mesuré horizontalement au niveau de l'endroit le plus fort des hanches.
5. la longueur du bras est mesurée du point d'épaule au poignet.
6. la longueur de l'entrejambe est mesurée du point d'entrejambe à la plante des pieds.
7. tu détermines la taille de casque appropriée à l'aide du tour de tête. Le tour de tête se mesure horizontalement à la hauteur du front.
8) Pour déterminer la taille des gants, place le mètre ruban autour de ta main à la hauteur des phalanges et compare la mesure avec le tableau correspondant.
9) La longueur du pied se mesure du gros orteil au talon.
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
34 | XXS | 77-80 | 63-66 | 87-90 | 78 | 59,5 | 166-168 |
36 | XS | 81-84 | 66-69 | 90-94 | 78,5 | 59,75 | 168-170 |
38 | S | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 79 | 60 | 170-172 |
40 | M | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 79,5 | 60,25 | 172-174 |
42 | L | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 80 | 60,5 | 174-176 |
44 | XL | 97-100 | 82-85 | 103-106 | 80,5 | 60,75 | 176-178 |
46 | 2XL | 101-104 | 86-89 | 106-109 | 81 | 61 | 178-180 |
48 | 3XL | 105-110 | 90-95 | 109-114 | 81,5 | 61,25 | 180-182 |
50 | 4XL | 111-116 | 96-102 | 114-119 | 82 | 61,5 | 182-184 |
52 | 5XL | 117-122 | 103-109 | 119-124 | 82,5 | 61,75 | 184-186 |
54 | 6XL | 123-128 | 110-116 | 124-130 | 83 | 62 | 186-188 |
56 | 7XL | 129-134 | 117-123 | 130-136 | 83,5 | 62,25 | 188-190 |
58 | 8XL | 140-146 | 122-127 | 136-142 | 87-88 | 59,5 | 190-192 |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
19 | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 75,5 | 58 | 164-166 | |
20 | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 76 | 58,25 | 166-168 | |
21 | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 76,5 | 58,5 | 168-170 | |
22 | 97-100 | 82-85 | 103-106 | 77 | 58,75 | 170-172 | |
23 | 101-104 | 86-89 | 106-109 | 77,5 | 59 | 172-174 | |
24 | 105-110 | 90-95 | 110-114 | 78 | 59,25 | 174-176 | |
25 | 111-116 | 96-102 | 115-119 | 78,5 | 59,5 | 176-178 |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
72 | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 83 | 61,75 | 174-176 | |
76 | 85-88 | 70-73 | 94-97 | 83,5 | 62 | 176-178 | |
80 | 89-92 | 74-77 | 97-100 | 84 | 62,25 | 178-180 | |
84 | 93-96 | 78-81 | 100-103 | 84,5 | 62,5 | 180-182 |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
44 | 2XS | 85-88 | 75-78 | 87-91 | 80,5 | 62,5 | 168-170 |
46 | XS | 89-92 | 79-82 | 91-94 | 81 | 63 | 170-172 |
48 | S | 93-96 | 83-86 | 95-98 | 81,5 | 63,5 | 172-174 |
50 | M | 97-100 | 87-90 | 99-102 | 82 | 64 | 174-176 |
52 | L | 101-104 | 91-95 | 102-105 | 82,5 | 64,5 | 176-178 |
54 | XL | 105-108 | 96-100 | 105-108 | 83 | 65 | 178-180 |
56 | 2XL | 109-112 | 101-105 | 108-111 | 83,5 | 65,5 | 180-182 |
58 | 3XL | 113-116 | 106-110 | 111-114 | 84 | 66 | 182-184 |
60 | 4XL | 117-120 | 111-115 | 114-117 | 84,5 | 66,5 | 184-186 |
62 | 5XL | 121-124 | 116-120 | 117-120 | 85 | 67 | 186-188 |
64 | 6XL | 125-128 | 121-125 | 120-123 | 85,5 | 67,5 | 188-190 |
66 | 7XL | 129-132 | 126-129 | 123-126 | 85 | 68 | 186-188 |
68 | 8XL | 133-136 | 130-133 | 126-129 | 86 | 68,5 | 188-190 |
70 | 9XL | 137-140 | 134-137 | 129-132 | 87 | 69 | 190-192 |
72 | 10XL | 141-144 | 138-141 | 132-136 | 88 | 69,5 | 192-194 |
74 | 11XL | 145-148 | 142-145 | 136-139 | 89 | 70 | 194-196 |
76 | 12XL | 149-152 | 146-149 | 139-142 | 90 | 70,5 | 196+ |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
98 | 97-100 | 85-88 | 98-101 | 85 | 67 | 182-184 | |
102 | 101-104 | 89-92 | 101-104 | 85,5 | 67,5 | 184-186 | |
106 | 105-108 | 93-96 | 104-107 | 86 | 68 | 186-188 | |
110 | 109-112 | 97-100 | 107-110 | 86,5 | 68,5 | 188-190 | |
114 | 113-116 | 101-105 | 110-113 | 87 | 69 | 190-192 |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
24 | 93-96 | 85-88 | 96-99 | 78,5 | 58,5 | 166-168 | |
25 | 97-100 | 89-92 | 100-103 | 79 | 59 | 168-170 | |
26 | 101-104 | 93-97 | 103-106 | 79,5 | 59,5 | 170-172 | |
27 | 105-108 | 98-102 | 106-109 | 80 | 60 | 172-174 | |
28 | 109-112 | 103-107 | 109-112 | 80,5 | 60,5 | 174-176 | |
29 | 113-116 | 108-112 | 112-115 | 81 | 61 | 176-178 | |
30 | 117-120 | 113-117 | 115-118 | 81,5 | 61,5 | 178-180 | |
31 | 121-124 | 118-122 | 118-121 | 82 | 62 | 180-182 | |
32 | 125-128 | 123-127 | 121-124 | 82,5 | 62,5 | 182-184 |
Tailles commandées |
Taille américaine |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de fesses |
Longueur de course |
Longueur du bras se mesure |
Taille corporelle |
110-116 | 3XS | 58-63 | 55-58 | 60-63 | 50 | 37-40 | 110-116 |
122-128 | 2XS | 63-68 | 59-62 | 64-68 | 58 | 43-44 | 122-128 |
134-140 | XS | 69-74 | 63-67 | 69-75 | 65 | 46-49 | 134-140 |
146-152 | S | 75-79 | 68-73 | 75-81 | 72 | 50-54 | 146-152 |
158-164 | M | 80-85 | 74-79 | 82-88 | 78 | 55-59 | 158-164 |
170-176 | L | 86-92 | 80-85 | 89-95 | 84 | 60-63 | 170-176 |
taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
enfants | 3 | 4 | 5 | ||||||
tour de main cm | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||
Dames | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
tour de main cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 20-22 | 23-24 | ||||
hommes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
tour de main cm | 19-21 | 22-23 | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 |
taille | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
tour de tête cm | à 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Les tailles 3XS et 2XS sont faint pour les enfantes.
taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
longeur cm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
pointure | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
longueur du pied cm | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 |
pointure | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
longeur du pied cm | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 |
Les mesures susmentionnées (en cm) sont des mesures corporelles qui servent de point de repère pour mieux identifier la taille de vêtement souhaitée. Ces mesures corporelles ne sont pas identiques aux mesures des vêtements.